fnctId=bbs,fnctNo=810
[2026-1] 학업우수장학/이공계인력육성장학 대상자 안내
- 글번호
- 417980
- 작성일
- 2026-01-16
- 수정일
- 2026-01-16
- 작성자
- 기계공학과 (032) 835-8610)
- 조회수
- 1243
2026-1학기 학업우수장학금 추천대상자를 아래와 같이 안내합니다.
학업우수장학생으로 추천예정인 아래학생들 중에
1. 외부기관으로부터 교내장학금을 수혜예정이라서 교내 장학을 받으면 안되는 경우
2. 등록금을 납부하지 않고 휴학을 할 예정인 경우
둘 중 한가지에라도 해당되면 2026.01.16. 16:00까지 032-835-8610 으로 포기의사를 밝혀주시기 바랍니다.
연락이 없으면 학업우수장학 대상자로 학과에서 추천합니다.
*아래 명단은 추후 변경될 수 있습니다. 개인정보보호를 위하여 일정기간 게시 후 삭제 될 예정입니다.
※ 주의사항
- 국가장학금과 교내 학업우수장학금은 이중수혜가 됩니다. (합산하여 차액을 학생에게 반환하는 것이 아닌 감면 처리가 됩니다.)
- 아래 해당하는 학생이 등록금을 납부하지 않고 휴학을 할 경우, 추후 복학시에 장학혜택이 있는 것이 아니므로 해당하는 학생은 등록금 납부기간(2026.02.23.~02.27.)에 등록금납부를 진행하여 주시기 바랍니다.
- 등록금 납부 후 휴학을 원할 경우, 1차 등록기간(2월)에 등록금 납부내역을 본인 학적에서 확인한 뒤 1/3선 전(3월)에 휴학 신청하여 주시기 바랍니다.
*최우수(100%감면)
| 20210***5 | 김*현 |
| 20210***6 | 서*현 |
| 20220***6 | 김*서 |
| 20220***9 | 남*길 |
| 20240***8 | 김*우 |
| 20240***3 | 전*민 |
| 20250***6 | 김*호 |
| 20250***8 | 정*훈 |
| 20250***1 | 진*호 |
*우수(60%감면)
| 20210***2 | 김*민 |
| 20210***4 | 박*춘 |
| 20210***6 | 윤*태 |
| 20210***5 | 이*이 |
| 20210***8 | 임*우 |
| 20210***3 | 최*범 |
| 20220***4 | 김*홍 |
| 20220***7 | 김*승 |
| 20220***8 | 조*석 |
| 20230***6 | 김*재 |
| 20230***7 | 김*효 |
| 20220***2 |
김*규 |
| 20250***4 | 문*진 |
| 20250***2 | 염*찬 |
| 20250***9 | 이*건 |
| 20250***0 | 장*규 |
| 20250***2 | 천*은 |
*준우수(30%감면)
| 20200***4 | 권* |
| 20200***8 | 박*영 |
| 20200***3 | 이*호 |
| 20200***1 | 김*윤 |
| 20200***0 | 허*윤 |
| 20210***4 | 김*빈 |
| 20210***8 | 문*우 |
| 20210***9 | 문*록 |
| 20210***0 | 문*호 |
| 20210***8 | 손*진 |
| 20210***4 | 유*담 |
| 20210***0 | 이*종 |
| 20210***6 | 추*준 |
| 20210***1 | 김*성 |
| 20210***6 | 두*근 |
| 20210***7 | 이*진 |
| 20220***4 | 권*범 |
| 20240***6 | 지*규 |
| 20220***3 | 문*찬 |
| 20220***9 | 송*준 |
| 20220***2 | 안*준 |
| 20220***4 | 오*민 |
| 20220***5 | 이*기 |
| 20220***8 | 이*주 |
| 20220***8 | 정*교 |
| 20230***2 | 박*지 |
| 20230***1 | 전*민 |
| 20240***9 | 김*경 |
| 20240***0 | 손*르 |
| 20240***0 | 안*연 |
| 20240***9 | 윤*원 |
| 20240***9 | 이*환 |
| 20240***1 | 조*영 |
| 20250***2 | 강*웅 |
| 20250***5 | 고*재 |
| 20250***2 | 금*인 |
| 20250***5 | 김*온 |
| 20250***4 | 서*지 |
| 20250***6 | 윤*경 |
| 20250***6 | 이*훈 |
| 20250***6 | 이*석 |
| 20250***1 | 장*표 |
| 20250***5 | 최*준 |
| 20250***6 | 최*원 |
******추가******
이공계인력육성장학(전액): 20220***1 최*훈
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

